Bell Schedule
TK AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
|
Daily Schedule |
8:00 AM | 11:50 AM |
| AM Recess | 9:15 AM | 9:35 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
|
Recess |
11:40 AM | 11:50 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
|
Daily Schedule |
8:00 AM | 11:50 AM |
| AM Recess | 9:15 AM | 9:35 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
|
Recess |
11:40 AM | 11:50 AM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
|
Daily Schedule |
8:00 AM | 11:50 AM |
| AM Recess | 9:15 AM | 9:30 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
|
Recess |
11:40 AM | 11:50 AM |
Kindergarten AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
|
Daily Schedule |
8:00 AM | 12:10 PM |
| AM Recess | 9:15 AM | 9:35 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
|
Recess |
11:40 AM | 11:50 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
|
Daily Schedule |
8:00 AM | 12:10 PM |
| AM Recess | 9:15 AM | 9:35 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
|
Recess |
11:40 AM | 11:50 AM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
|
Daily Schedule |
8:00 AM | 12:10 PM |
| AM Recess | 9:15 AM | 9:30 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
|
Recess |
11:40 AM | 11:50 AM |
Grade 1
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:20 AM | 9:35 AM |
| Recess | 11:00 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:45 AM |
| PM Recess | 1:05 PM | 1:15 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:07 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:20 AM | 9:35 AM |
| Recess | 11:00 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:45 AM |
| PM Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:50 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:20 AM | 9:30 AM |
| Recess | 11:00 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:45 AM |
Grade 2
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:00 AM | 9:15 AM |
| Recess | 11:00 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:45 AM |
| PM Recess | 1:20 PM | 1:30 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:07 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:00 AM | 9:15 AM |
| Recess | 11:00 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:45 AM |
| PM Recess | 12:50 PM | 1:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:50 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:00 AM | 9:10 AM |
| Recess | 11:00 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:45 AM |
Grade 3
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| Recess | 11:45 AM | 12:10 PM |
| π Lunch | 12:10 PM | 12:30 PM |
| PM Recess | 1:30 PM | 1:40 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:07 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:05 AM |
| Recess | 11:45 AM | 12:10 PM |
| π Lunch | 12:10 PM | 12:30 PM |
| PM Recess | 12:57 PM | 1:07 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 12:50 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:50 AM | 10:00 AM |
| Recess | 11:45 AM | 12:10 PM |
| π Lunch | 12:10 PM | 12:30 PM |
Grade 4
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:12 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:35 AM |
| π Lunch | 11:45 AM | 12:10 PM |
| Recess | 12:10 PM | 12:30 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:12 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:35 AM |
| π Lunch | 11:45 AM | 12:10 PM |
| Recess | 12:10 PM | 12:30 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:04 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:35 AM |
| π Lunch | 11:45 AM | 12:10 PM |
| Recess | 12:10 PM | 12:30 PM |
Grade 5
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:12 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:35 AM |
| π Lunch | 11:45 AM | 12:10 PM |
| Recess | 12:10 PM | 12:30 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:12 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:35 AM |
| π Lunch | 11:45 AM | 12:10 PM |
| Recess | 12:10 PM | 12:30 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:04 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:35 AM |
| π Lunch | 11:45 AM | 12:10 PM |
| Recess | 12:10 PM | 12:30 PM |
Grade 6
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 2:12 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:15 AM | 10:25 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:20 AM |
| Recess | 11:20 AM | 11:45 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:12 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 10:15 AM | 10:25 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:20 AM |
| Recess | 11:20 AM | 11:45 AM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 8:00 AM | 1:04 PM |
| π Breakfast | 7:30 AM | 7:55 AM |
| AM Recess | 9:10 AM | 9:20 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:20 AM |
| Recess | 11:20 AM | 11:45 AM |
Grade 7
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 9:02 AM |
| Period 2 | 9:07 AM | 9:59 AM |
| Period 3 | 10:04 AM | 10:56 AM |
| π Lunch | 10:56 AM | 11:31 AM |
| Period 4 | 11:36 AM | 12:28 PM |
| Period 5 | 12:33 PM | 1:25 PM |
| Period 6 | 1:30 PM | 2:24 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:52 AM |
| Period 2 | 8:57 AM | 9:39 AM |
| Period 3 | 9:44 AM | 10:26 AM |
| Period 4 | 10:31 AM | 11:13 AM |
| π Lunch | 11:13 AM | 11:48 AM |
| Period 5 | 11:53 PM | 12:35 PM |
| Period 6 | 12:40 PM | 1:24 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:46 AM |
| Period 2 | 8:51 AM | 9:27 AM |
| Period 3 | 9:32 AM | 10:08 AM |
| Period 4 | 10:13 AM | 10:49 AM |
| Period 5 | 10:54 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 11:30 AM | 12:00 PM |
| Period 6 | 12:05 PM | 12:40 PM |
Rally Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:55 AM |
| Period 2 | 9:00 AM | 9:45 AM |
| Period 3 | 9:50 AM | 10:35 AM |
| Period 4 | 10:40 AM | 11:25 AM |
| π Lunch | 11:25 AM | 11:50 AM |
| Period 5 | 11:55 AM | 12:50 PM |
| Period 6 | 12:55 PM | 1:40 PM |
| Rally | 1:40 PM | 2:24 PM |
Assembly Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Assembly | 8:10 AM | 8:54 AM |
| Period 1 | 8:59 AM | 9:44 AM |
| Period 2 | 9:49 AM | 10:33 AM |
| Period 3 | 10:38 AM | 11:22 AM |
| π Lunch | 11:22 AM | 11:57 AM |
| Period 4 | 12:02 PM | 12:46 PM |
| Period 5 | 12:51 PM | 1:35 PM |
| Period 6 | 1:40 PM | 2:24 PM |
Grade 8
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 9:02 AM |
| Period 2 | 9:07 AM | 9:59 AM |
| Period 3 | 10:04 AM | 10:56 AM |
| Period 4 | 11:01 AM | 11:53 AM |
| π Lunch | 11:53 AM | 12:28 PM |
| Period 5 | 12:33 PM | 1:25 PM |
| Period 6 | 1:30 PM | 2:24 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:52 AM |
| Period 2 | 8:57 AM | 9:39 AM |
| Period 3 | 9:44 AM | 10:26 AM |
| Period 4 | 10:31 AM | 11:13 AM |
| Period 5 | 11:18 AM | 12:00 PM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:35 PM |
| Period 6 | 12:40 PM | 1:24 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:46 AM |
| Period 2 | 8:51 AM | 9:27 AM |
| Period 3 | 9:32 AM | 10:08 AM |
| Period 4 | 10:13 AM | 10:49 AM |
| Period 5 | 10:54 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 11:30 AM | 12:00 PM |
| Period 6 | 12:05 PM | 12:40 PM |
Rally Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:55 AM |
| Period 2 | 9:00 AM | 9:45 AM |
| Period 3 | 9:50 AM | 10:35 AM |
| Period 4 | 10:40 AM | 11:25 AM |
| Period 5 | 11:25 AM | 11:50 AM |
| π Lunch | 11:55 AM | 12:50 PM |
| Period 6 | 12:55 PM | 1:40 PM |
Assembly Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 7:40 AM | 8:05 AM |
| Period 1 | 8:10 AM | 8:54 AM |
| Assembly | 8:59 AM | 9:44 AM |
| Period 2 | 9:49 AM | 10:33 AM |
| Period 3 | 10:38 AM | 11:22 AM |
| π Lunch | 11:22 AM | 11:57 AM |
| Period 4 | 12:02 PM | 12:46 PM |
| Period 5 | 12:51 PM | 1:35 PM |
| Period 6 | 1:40 PM | 2:24 PM |
